Clampstutzen DIN DN 10 98700002 | 268 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 10 Material1,4404 A34 B27 C10 D13 E18 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,03 | | |
Clampstutzen DIN DN 15 98700003 | Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 15 Material1,4404 A34 B27 C16 D19 E18 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,03 | Neuzugang 2026 Kalenderwoche 41: 1000 Stk. | |
Clampstutzen DIN DN 20 98700004 | Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 20 Material1,4404 A34 B27 C20 D23 E21,5 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,03 | Neuzugang 2026 Kalenderwoche 31: 590 Stk. 2026 Kalenderwoche 41: 1000 Stk. | |
Clampstutzen DIN DN 25 98700005 | Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 25 Material1,4404 A50,5 B43,5 C26 D29 E21,5 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,065 | Neuzugang 2026 Kalenderwoche 23: 300 Stk. 2026 Kalenderwoche 31: 200 Stk. 2026 Kalenderwoche 41: 1000 Stk. | |
Clampstutzen DIN DN 32 98700006 | 217 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 32 Material1,4404 A50,5 B43,5 C32 D35 E21,5 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,055 | Neuzugang 2026 Kalenderwoche 23: 200 Stk. 2026 Kalenderwoche 31: 100 Stk. | |
Clampstutzen DIN DN 40 98700007 | 43 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 40 Material1,4404 A50,5 B43,5 C38 D41 E21,5 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,045 | Neuzugang 2026 Kalenderwoche 23: 300 Stk. 2026 Kalenderwoche 31: 100 Stk. | |
Clampstutzen DIN DN 50 98700008 | 489 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 50 Material1,4404 A64 B56,5 C50 D53 E21,5 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,065 | Neuzugang 2026 Kalenderwoche 31: 200 Stk. 2026 Kalenderwoche 41: 300 Stk. | |
Clampstutzen DIN DN 65 98700009 | 124 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse Material1,4404/316L
AbmessungDN 65
A91,0
B83,5
C66,0
D70,0
E21,5
Stk/Karton50 Gewicht in kg0,065 | Neuzugang 2026 Kalenderwoche 23: 300 Stk. 2026 Kalenderwoche 31: 100 Stk. | |
Clampstutzen DIN DN 80 98700010 | Nicht auf Lager | |
Baumasse Material1,4404/316L
AbmessungDN 80
A106,0
B97,0
C81,0
D85,0
E21,5
Gewicht in kg0,065 | Neuzugang 2026 Kalenderwoche 23: 164 Stk. 2026 Kalenderwoche 31: 500 Stk. 2026 Kalenderwoche 41: 1000 Stk. | |
Clampstutzen DIN DN 100 98700011 | 61 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse Material1,4404/316L
AbmessungDN 100
A119,0
B110,0
C100,0
D104,0
E21,5
Gewicht in kg0,065 | Neuzugang 2026 Kalenderwoche 23: 300 Stk. 2026 Kalenderwoche 41: 140 Stk. | |