Scheibenventil mit Aussengewinde DIN DN 15 91300003 | 66 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 15 Material1,4301/304 Gewicht in kg1,2 DRD 34 x 1/8" D178,0 mm A66,0 mm H79,0 mm L137,5 mm KxK8.0 x 8.0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM | | |
Scheibenventil mit Aussengewinde DIN DN 20 91300004 | 41 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 20 Material1,4301/304 Gewicht in kg1,25 DRD 44 x 1/6" D178,0 mm A66,0 mm H79,0 mm L137,5 mm KxK8.0 x 8.0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM | | |
Scheibenventil mit Aussengewinde DIN DN 25 91300005 | 167 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 25 Material1,4301/304 Gewicht in kg1,35 DRD 52 x 1/6" D178,0 mm A66,0 mm H79,0 mm L137,5 mm KxK8.0 x 8.0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM | | |
Scheibenventil mit Aussengewinde DIN DN 32 91300006 | 33 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 32 Material1,4301/304 Gewicht in kg1,4 DRD 58 x 1/6" D186,0 mm A70,0 mm H83,0 mm L137,5 mm KxK8.0 x 8.0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM | Neuzugang 2024 Kalenderwoche 08: 50 Stk. | |
Scheibenventil mit Aussengewinde DIN DN 40 91300007 | 151 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 40 Material1,4301/304 Gewicht in kg1,69 DRD 65 x 1/6" D195,0 mm A74,0 mm H87,5 mm L137,5 mm KxK8.0 x 8.0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM | Neuzugang 2024 Calendar Week 30: 50 Pcs. | |
Scheibenventil mit Aussengewinde DIN DN 50 91300008 | 107 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 50 Material1,4301/304 Gewicht in kg2,3 DRD 78 x 1/6" D1108,0 mm A76,0 mm H93,0 mm L137,5 mm KxK10.0 x 10.0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM | Neuzugang 2024 Calendar Week 30: 80 Pcs. | |
Scheibenventil mit Aussengewinde DIN DN 65 91300009 | 30 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 65 Material1,4301/304 Gewicht in kg3,40 DRD 95 x 1/6" D1125,0 A80,0 H103,0 L137,5 KxK8,0 x 8,0 Oberflächenrauhigkeit<0,8UM
| Neuzugang 2025 Kalenderwoche 22: 50 Stk. | |
Scheibenventil mit Aussengewinde DIN DN 80 91300010 | 28 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 80 Material1,4301/304 Gewicht in kg3,60 DRD 110 x 1/4" D1140,0 A84,0 H114,0 L181,5 KxK10,0 x 10,0 Oberflächenrauhigkeit<0,8UM
| | |
Scheibenventil mit Aussengewinde DIN DN 100 91300011 | 23 St. Auf Lager Nicht auf Lager | |
Baumasse AbmessungDN 100 Material1,4301/304 Gewicht in kg5,00 DRD 130 x 1/4" D1160,0 A104,0 H124,0 L181,5 KxK10,0 x 10,0 Oberflächenrauhigkeit<0,8UM
| | |