Патрубок зажимной DIN DN 10 98700002 | 140 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension AbmessungDN 10 Material1,4404 A34 B27 C10 D13 E18 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,03 | Incoming 2024 Kalenderwoche 12: 50 Stk. | |
Патрубок зажимной DIN DN 15 98700003 | 294 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension AbmessungDN 15 Material1,4404 A34 B27 C16 D19 E18 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,03 | Incoming 2024 Kalenderwoche 10: 100 Stk. 2024 Kalenderwoche 12: 200 Stk. | |
Патрубок зажимной DIN DN 20 98700004 | 417 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension AbmessungDN 20 Material1,4404 A34 B27 C20 D23 E21,5 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,03 | Incoming 2024 Kalenderwoche 10: 150 Stk. 2024 Kalenderwoche 12: 200 Stk. | |
Патрубок зажимной DIN DN 25 98700005 | 786 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension AbmessungDN 25 Material1,4404 A50,5 B43,5 C26 D29 E21,5 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,065 | Incoming 2024 Kalenderwoche 10: 100 Stk. 2024 Kalenderwoche 12: 800 Stk. | |
Патрубок зажимной DIN DN 32 98700006 | 419 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension AbmessungDN 32 Material1,4404 A50,5 B43,5 C32 D35 E21,5 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,055 | Incoming 2024 Kalenderwoche 10: 300 Stk. 2024 Kalenderwoche 12: 100 Stk. | |
Патрубок зажимной DIN DN 40 98700007 | 808 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension AbmessungDN 40 Material1,4404 A50,5 B43,5 C38 D41 E21,5 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,045 | Incoming 2024 Kalenderwoche 10: 300 Stk. 2024 Kalenderwoche 12: 200 Stk. | |
Патрубок зажимной DIN DN 50 98700008 | 1072 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension AbmessungDN 50 Material1,4404 A64 B56,5 C50 D53 E21,5 Stk/Karton50 Gewicht in kg0,065 | Incoming 2024 Kalenderwoche 21: 200 Stk. | |
Патрубок зажимной DIN DN 65 98700009 | 193 Pc. in stock Out of stock | |
| Incoming 2024 Kalenderwoche 10: 46 Stk. | |
Патрубок зажимной DIN DN 80 98700010 | 175 Pc. in stock Out of stock | |
| Incoming 2024 Kalenderwoche 10: 50 Stk. | |
Патрубок зажимной DIN DN 100 98700011 | 68 Pc. in stock Out of stock | |
| Incoming 2024 Kalenderwoche 10: 30 Stk. | |