Vanne papillon clamp DIN 32676 Tri-Clamp / DIN DN15 91200003 | 69 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension TailleDN 15 Matériel1,4301/304 Poids en kg1,15 D34,0 mm D178,0 mm A66,0 mm H79,0 mm L137,5 mm KxK8.0 x 8.0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM | | |
Vanne papillon clamp DIN 32676 Tri-Clamp / DIN DN20 91200004 | 40 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension TailleDN 20 Matériel1,4301/304 Poids en kg1,25 D34,0 mm D178,0 mm A66,0 mm H79,0 mm L137,5 mm KxK8.0 x 8.0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM | | |
Vanne papillon clamp DIN 32676 Tri-Clamp / DIN DN25 91200005 | 98 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension TailleDN 25 Matériel1,4301/304 Poids en kg1,31 D50,5 mm D178,0 mm A66,0 mm H79,0 mm L137,5 mm KxK8.0 x 8.0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM | Prochaine livraison 2023 Kalenderwoche 50: 50 Stk. | |
Vanne papillon clamp DIN 32676 Tri-Clamp / DIN DN32 91200006 | 76 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension TailleDN 32 Matériel1,4301/304 Poids en kg1,34 D50,5 mm D186,0 mm A66,0 mm H83,0 mm L137,5 mm KxK8.0 x 8.0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM | | |
Vanne papillon clamp DIN 32676 Tri-Clamp / DIN DN40 91200007 | 709 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension TailleDN 40 Matériel1,4301/304 Poids en kg1,39 D50,5 mm D195,0 mm A70,0 mm H87,5 mm L137,5 mm KxK8.0 x 8.0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM | | |
Vanne papillon clamp DIN 32676 Tri-Clamp / DIN DN50 91200008 | 164 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension TailleDN 50 Matériel1,4301/304 Poids en kg1,42 D64,0 mm D1108,0 mm A78,0 mm H93,0 mm L137,5 mm KxK10.0 x 10.0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM | Prochaine livraison 2023 Kalenderwoche 50: 162 Stk. 2024 Kalenderwoche 08: 50 Stk. | |
Vanne papillon clamp DIN 32676 Tri-Clamp / DIN DN65 91200009 | 156 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension TailleDN 65 Materiél1,4301/304 Poids en kg1,68 D91,0 mm D1125,0 mm A80,0 mm H103,0 mm L137,5 mm KxK10,0 x 10,0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM
| Prochaine livraison 2024 Kalenderwoche 08: 50 Stk. | |
Vanne papillon clamp DIN 32676 Tri-Clamp / DIN DN80 91200010 | 55 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension TailleDN 80 Materiél1,4301/304 Poids en kg1,95 D106,0 mm D1140,0 mm A84,0 mm H114,0 mm L181,5 mm KxK11,0 x 11,0 Oberflächenrauhigkeit<0.8UM
| | |