Filtre Y Acier IG DN8 1/4" 22040021 | 645 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2200 |
---|
Taille | DN 8 1/4" |
---|
Matériel | inox CF8M/316 |
---|
A | |
---|
D | |
---|
H | |
---|
L | |
---|
W | |
---|
PN | 40 |
---|
| | |
Filtre Y Acier IG DN10 3/8" 22040022 | 293 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2000 |
---|
Taille | DN10 3/8" |
---|
Matériel | inoxCF8M/316 |
---|
A | 12,0 mm |
---|
D | 1,0 mm |
---|
H | 39,0 mm |
---|
L | 65,0 mm |
---|
W | 2,0 mm |
---|
PN | 40 |
---|
| | |
Filtre Y Acier IG DN15 1/2" 22040023 | 224 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2200 |
---|
Taille | DN15 1/2" |
---|
Matériel | inoxCF8M/316 |
---|
A | 15,0 mm |
---|
D | 1,0 mm |
---|
H | 39,0 mm |
---|
L | 65,0 mm |
---|
W | 2,0 mm |
---|
PN | 40 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 36: 160 Pcs. | |
Filtre Y Acier IG DN20 3/4" 22040024 | 348 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3500 |
---|
Taille | DN20 3/4" |
---|
Matériel | inoxCF8M/316 |
---|
A | 20,0 mm |
---|
D | 1,0 mm |
---|
H | 45,0 mm |
---|
L | 80,0 mm |
---|
W | 2,0 mm |
---|
PN | 40 |
---|
| | |
Filtre Y Acier IG DN25 1" 22040025 | 605 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.5050 |
---|
Taille | DN25 1" |
---|
Matériel | inoxCF8M/316 |
---|
A | 25,0 mm |
---|
D | 1,0 mm |
---|
H | 52,0 mm |
---|
L | 90,0 mm |
---|
W | 2,0 mm |
---|
PN | 40 |
---|
| | |
Filtre Y Acier IG DN32 1 1/4" 22040026 | 331 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.7450 |
---|
Taille | DN32 1 1/4" |
---|
Matériel | inoxCF8M/316 |
---|
A | 32,0 mm |
---|
D | 1,0 mm |
---|
H | 58,0 mm |
---|
L | 105,0 mm |
---|
W | 2,0 mm |
---|
PN | 40 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 36: 105 Pcs. | |
Filtre Y Acier IG DN40 1 1/2" 22040027 | 112 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.1300 |
---|
Taille | DN40 1 1/2" |
---|
Matériel | inoxCF8M/316 |
---|
A | 40,0 mm |
---|
D | 1,0 mm |
---|
H | 72,0 mm |
---|
L | 120,0 mm |
---|
W | 2,0 mm |
---|
PN | 40 |
---|
| | |
Filtre Y Acier IG DN50 2" 22040028 | 555 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.5550 |
---|
Taille | DN50 2" |
---|
Matériel | inoxCF8M/316 |
---|
A | 50,0 mm |
---|
D | 1,0 mm |
---|
H | 80,0 mm |
---|
L | 140,0 mm |
---|
W | 2,0 mm |
---|
PN | 40 |
---|
| | |
Filtre Y Acier IG DN50 2 1/2" 22040029 | 19 Pc. En stock Épuisé | |
| | |