Bride filetée DIN2566 EN1092-1/13 PN16 1/2" 24480003 | 116 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.6130 |
---|
Taille | 1/2" |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
Filetage | R1/2" |
---|
b | 14,0 mm |
---|
D | 95,0 mm |
---|
d1 | 21,3 mm |
---|
d2 | 14,0 mm |
---|
d3 | 35,0 mm |
---|
d4 | 45,0 mm |
---|
f | 2,0 mm |
---|
H1 | 20,0 mm |
---|
k | 65,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M12 |
---|
PN | 16 |
---|
| | |
Bride filetée DIN2566 EN1092-1/13 PN16 3/4" 24480004 | 372 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.9100 |
---|
Taille | 3/4" |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
Filetage | R3/4" |
---|
b | 16,0 mm |
---|
D | 105,0 mm |
---|
d1 | 26,9 mm |
---|
d2 | 14,0 mm |
---|
d3 | 45,0 mm |
---|
d4 | 58,0 mm |
---|
f | 2,0 mm |
---|
H1 | 24,0 mm |
---|
k | 75,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M12 |
---|
PN | 16 |
---|
| | |
Bride filetée DIN2566 EN1092-1/13 PN16 1" 24480005 | 280 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.1000 |
---|
Taille | 1" |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
Filetage | R1" |
---|
b | 16,0 mm |
---|
D | 115,0 mm |
---|
d1 | 33,7 mm |
---|
d2 | 14,0 mm |
---|
d3 | 52,0 mm |
---|
d4 | 68,0 mm |
---|
f | 2,0 mm |
---|
H1 | 24,0 mm |
---|
k | 85,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M12 |
---|
PN | 16 |
---|
| | |
Bride filetée DIN2566 EN1092-1/13 PN16 1 1/4" 24480006 | 108 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.6000 |
---|
Taille | 1 1/4" |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
Filetage | R1 1/4" |
---|
b | 16,0 mm |
---|
D | 140,0 mm |
---|
d1 | 42,4 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d3 | 60,0 mm |
---|
d4 | 78,0 mm |
---|
f | 2,0 mm |
---|
H1 | 26,0 mm |
---|
k | 100,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | 16 |
---|
| | |
Bride filetée DIN2566 EN1092-1/13 PN16 1 1/2" 24480007 | 42 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.7800 |
---|
Taille | 1 1/2" |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
Filetage | R1 1/2" |
---|
b | 16,0 mm |
---|
D | 150,0 mm |
---|
d1 | 48,3 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d3 | 70,0 mm |
---|
d4 | 88,0 mm |
---|
f | 3,0 mm |
---|
H1 | 26,0 mm |
---|
k | 110,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | 16 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 48: 100 Stk. | |
Bride filetée DIN2566 EN1092-1/13 PN16 2" 24480008 | 146 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 2.4300 |
---|
Taille | 2" |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
Filetage | R2" |
---|
b | 18,0 mm |
---|
D | 165,0 mm |
---|
d1 | 60,3 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d3 | 85,0 mm |
---|
d4 | 102,0 mm |
---|
f | 3,0 mm |
---|
H1 | 28,0 mm |
---|
k | 125,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | 16 |
---|
| | |
Bride fil DIN2566 EN1092-1/13 PN16 2-1/2" 24480009 | 53 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 2.4300 |
---|
Taille | 2" |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
Filetage | R2" |
---|
b | 18,0 mm |
---|
D | 165,0 mm |
---|
d1 | 60,3 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d3 | 85,0 mm |
---|
d4 | 102,0 mm |
---|
f | 3,0 mm |
---|
H1 | 28,0 mm |
---|
k | 125,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | 16 |
---|
| | |
Bride fil DIN2566 EN1092-1/13 PN16 3" 24480010 | Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 2.4300 |
---|
Taille | 2" |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
Filetage | R2" |
---|
b | 18,0 mm |
---|
D | 165,0 mm |
---|
d1 | 60,3 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d3 | 85,0 mm |
---|
d4 | 102,0 mm |
---|
f | 3,0 mm |
---|
H1 | 28,0 mm |
---|
k | 125,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | 16 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 41: 90 Stk. 2024 calendrier semaine 48: 100 Stk. | |
Bride fil DIN2566 EN1092-1/13 PN16 4" 24480011 | 44 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 2.4300 |
---|
Taille | 2" |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
Filetage | R2" |
---|
b | 18,0 mm |
---|
D | 165,0 mm |
---|
d1 | 60,3 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d3 | 85,0 mm |
---|
d4 | 102,0 mm |
---|
f | 3,0 mm |
---|
H1 | 28,0 mm |
---|
k | 125,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | 16 |
---|
| | |