Bride plate similaire á DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN15/21.3 24390003 | 39 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.6690 |
---|
Taille | DN 15/21.3 |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
b | 14,0 mm |
---|
D | 95,0 mm |
---|
d1 | 21,3 mm |
---|
d2 | 14,0 mm |
---|
d5 | 22,0 mm |
---|
k | 65,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M12 |
---|
PN | PN10 |
---|
| | |
Bride plate similaire á DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN20/26.9 24390005 | 52 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.9360 |
---|
Taille | DN 20/26.9 |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
b | 16,0 mm |
---|
D | 105,0 mm |
---|
d1 | 26,9 mm |
---|
d2 | 14,0 mm |
---|
d5 | 27,6 mm |
---|
k | 75,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M12 |
---|
PN | PN10 |
---|
| | |
Bride plate similaire á DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN25/33.7 24390007 | 46 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.1100 |
---|
Taille | DN 25/33.7 |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
b | 16,0 mm |
---|
D | 115,0 mm |
---|
d1 | 33,7 mm |
---|
d2 | 14,0 mm |
---|
d5 | 34,4 mm |
---|
k | 85,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M12 |
---|
PN | PN10 |
---|
| | |
Bride plate similaire á DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN32/42.4 24390009 | 59 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.6200 |
---|
Taille | DN 32/42.4 |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
b | 16,0 mm |
---|
D | 140,0 mm |
---|
d1 | 42,4 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d5 | 43,1 mm |
---|
k | 100,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | PN10 |
---|
| | |
Bride plate à souder DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN40/48.3 24390011 | 58 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.8600 |
---|
Taille | DN 40/48.3 |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
b | 16,0 mm |
---|
D | 150,0 mm |
---|
d1 | 48,3 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d5 | 49,0 mm |
---|
k | 110,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | PN10 |
---|
| | |
Bride plate DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN50/60.3 24390012 | 71 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | |
---|
Taille | DN 50/60.3 |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
b | 10,0 mm |
---|
D | 165,0 mm |
---|
d1 | 60,3 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d5 | 61,1 mm |
---|
k | 125,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | PN10 |
---|
| | |
Bride plate à souder DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN50/60.3 24390013 | 62 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 2.4700 |
---|
Taille | DN 50/60.3 |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
b | 18,0 mm |
---|
D | 165,0 mm |
---|
d1 | 60,3 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d5 | 61,1 mm |
---|
k | 125,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | PN10 |
---|
| | |
Bride plate à souder DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN65/76.1 24390014 | 46 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 3.0000 |
---|
Taille | DN 65/76.1 |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
b | 18,0 mm |
---|
D | 185,0 mm |
---|
d1 | 76,1 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d5 | 77,1 mm |
---|
k | 145,0 mm |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | PN10 |
---|
| | |
Bride plate à souder DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN80/88.9 24390015 | 52 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 3.7900 |
---|
Taille | DN 80/88.9 |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
b | 20,0 mm |
---|
D | 200,0 mm |
---|
d1 | 88,9 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d5 | 90,3 mm |
---|
k | 160,0 mm |
---|
Nombre de vis | 8 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | PN10 |
---|
| | |
Bride plate à souder DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN100/114.3 24390017 | 40 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 4.0300 |
---|
Taille | DN 100/114.3 |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
b | 20,0 mm |
---|
D | 220,0 mm |
---|
d1 | 114,3 mm |
---|
d2 | 18,0 mm |
---|
d5 | 115,9 mm |
---|
k | 180,0 mm |
---|
Nombre de vis | 8 |
---|
Filetage | M16 |
---|
PN | PN10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 43: 30 Stk. | |
Bride plate DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN150/168.3 24390020 | 10 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | |
---|
Taille | DN 150/168.3 |
---|
Matériel | 1,4541 |
---|
b | 12,0 mm |
---|
D | 285,0 mm |
---|
d1 | 168,3 mm |
---|
d2 | 22,0 mm |
---|
d5 | 170,5 mm |
---|
k | 240,0 mm |
---|
Nombre de vis | 8 |
---|
Filetage | M20 |
---|
PN | PN10 |
---|
| | |