colliers pressés DIN2642 DN15 PN10 21,3 x 2,0 24470005 | 39 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
Gewicht in kg |
0.0210 |
Abmessung |
DN 15 |
Material |
1,4571 |
d1 |
21,3 |
d4 |
45 |
h4 |
9 |
s1 |
2,0 |
s2 |
1,4 |
PN |
10 |
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN15 PN10 21,3 x 2,6 24470006 | 96 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0400 |
---|
Taille | DN 15 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 21,3 |
---|
d4 | 45 |
---|
h4 | 9 |
---|
s1 | 2,6 |
---|
s2 | 3,5 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
colliers pressés DIN2642 DN20 PN10 26,9 x 2,0 24470010 | 46 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
Gewicht in kg |
0.0370 |
Abmessung |
DN 20 |
Material |
1,4571 |
d1 |
26,9 |
d4 |
58 |
h4 |
11 |
s1 |
2,0 |
s2 |
1,4 |
PN |
10 |
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN20 PN10 26,9 x 2,6 24470011 | 93 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0700 |
---|
Taille | DN 20 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 26,9 |
---|
d4 | 58 |
---|
h4 | 12 |
---|
s1 | 2,6 |
---|
s2 | 3,5 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN25 PN10 33,7 x 2,0 24470015 | 51 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0900 |
---|
Taille | DN 25 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 33,7 |
---|
d4 | 68 |
---|
h4 | 14 |
---|
s1 | 2,0 |
---|
s2 | 3,0 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN25 PN10 33,7 x 2,6 24470016 | 6 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1100 |
---|
Taille | DN 25 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 33,7 |
---|
d4 | 68 |
---|
h4 | 14 |
---|
s1 | 2,6 |
---|
s2 | 4 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN32 PN10 42,4 x 2,0 24470022 | 57 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1100 |
---|
Taille | DN 32/42.4 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 42,4 |
---|
d4 | 78 |
---|
h4 | 15 |
---|
s1 | 2,0 |
---|
s2 | 3,0 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN32 PN10 42,4 x 2,6 24470023 | 73 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1300 |
---|
Taille | DN 32/42.4 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 42,4 |
---|
d4 | 78 |
---|
h4 | 15 |
---|
s1 | 2,6 |
---|
s2 | 3,5 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN40 PN10 48,3 x 2,0 24470031 | 30 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1400 |
---|
Taille | DN 40/48.3 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 48,3 |
---|
d4 | 88 |
---|
h4 | 17 |
---|
s1 | 2,0 |
---|
s2 | 3,0 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN40 PN10 48,3 x 2,6 24470032 | 58 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1400 |
---|
Taille | DN 40/48.3 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 48,3 |
---|
d4 | 88 |
---|
h4 | 17 |
---|
s1 | 2,6 |
---|
s2 | 3,5 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN50 PN10 60,3 x 2,0 24470039 | 2 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1900 |
---|
Taille | DN 50/60.3 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 60,3 |
---|
d4 | 102 |
---|
h4 | 23 |
---|
s1 | 2,0 |
---|
s2 | 3,0 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN50 PN10 60,3 x 2,6 24470040 | 9 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2500 |
---|
Taille | DN 50/60.3 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 60,3 |
---|
d4 | 102 |
---|
h4 | 23 |
---|
s1 | 2,6 |
---|
s2 | 4,0 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN65 PN10 76,1 x 2,0 24470044 | 25 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2600 |
---|
Taille | DN 65/76.1 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 76,1 |
---|
d4 | 122 |
---|
h4 | 23 |
---|
s1 | 2,0 |
---|
s2 | 3,0 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN65 PN10 76,1 x 2,6 24470045 | 38 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3000 |
---|
Taille | DN 65/76.1 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 76,1 |
---|
d4 | 122 |
---|
h4 | 23 |
---|
s1 | 2,6 |
---|
s2 | 3,5 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN80 PN10 88,9 x 2,0 24470050 | Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2600 |
---|
Taille | DN 80/88.9 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 88,9 |
---|
d4 | 138 |
---|
h4 | 23 |
---|
s1 | 2,0 |
---|
s2 | 2,5 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN80 PN10 88,9 x 2,6 24470052 | Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3700 |
---|
Taille | DN 80/88.9 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 88,9 |
---|
d4 | 138 |
---|
h4 | 23 |
---|
s1 | 2,6 |
---|
s2 | 3,5 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN100 PN10 114,3 x 2,0 24470058 | 31 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.4000 |
---|
Taille | DN 100/114.3 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 114,3 |
---|
d4 | 160 |
---|
h4 | 28 |
---|
s1 | 2,0 |
---|
s2 | 3,0 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN100 PN10 114,3 x 2,6 24470059 | 26 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.4700 |
---|
Taille | DN 100/114.3 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 114,3 |
---|
d4 | 160 |
---|
h4 | 28 |
---|
s1 | 2,6 |
---|
s2 | 3,5 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN125 PN10 139,7 x 2,6 24470069 | 2 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.5200 |
---|
Taille | DN 125/139.7 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 139,7 |
---|
d4 | 188 |
---|
h4 | 30 |
---|
s1 | 2,6 |
---|
s2 | 3,0 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
colliers pressés DIN2642 DN125 PN10 139,7 x 3,2 24470070 | 16 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
Gewicht in kg |
0.5340 |
Abmessung |
DN 125/139.7 |
Material |
1,4571 |
d1 |
139,7 |
d4 |
188 |
h4 |
30 |
s1 |
3,0 |
s2 |
2,4 |
PN |
10 |
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN150 PN10 168,3 x 2,6 24470078 | 10 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.6100 |
---|
Taille | DN 150/168.3 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 168,3 |
---|
d4 | 212 |
---|
h4 | 30 |
---|
s1 | 2,6 |
---|
s2 | 3,0 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |
colliers pressés DIN2642 DN150 PN10 168,3 x 3,2 24470079 | 2 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
Gewicht in kg |
0.5950 |
Abmessung |
DN 150/168.3 |
Material |
1,4571 |
d1 |
168,3 |
d4 |
212 |
h4 |
30 |
s1 |
3,0 |
s2 |
2,6 |
PN |
10 |
| | |
Colliers pressés DIN2642 DN200 PN10 219,1 x 3,2 24470085 | 4 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.1200 |
---|
Taille | DN 200/219.1 |
---|
Matériel | 1,4571 |
---|
d1 | 219,1 |
---|
d4 | 270 |
---|
h4 | 30 |
---|
s1 | 3,2 |
---|
s2 | 4,0 |
---|
PN | 10 |
---|
| | |