Coude 90° 1,5d M/F à sertir profil M 15,0 mm 16310201 | 4574 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0530 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D | 15,0 mm |
---|
H | 57,0 mm |
---|
L | 49,0 mm |
---|
Z | 29,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 39: 1200 Pcs. | |
Coude 90° 1,5d M/F à sertir profil M 18,0 mm 16310202 | 2689 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0660 |
---|
Taille in mm | 18,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D | 18,0 mm |
---|
H | 61,0 mm |
---|
L | 53,0 mm |
---|
Z | 33,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Coude 90° 1,5d M/F à sertir profil M 22,0 mm 16310203 | 971 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0890 |
---|
Taille in mm | 22,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D | 22,0 mm |
---|
H | 57,0 mm |
---|
L | 53,0 mm |
---|
Z | 32,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2025 calendrier semaine 04: 160 Stk. 2025 calendrier semaine 09: 4320 Stk. | |
Coude 90° 1,5d M/F à sertir profil M 28,0 mm 16310204 | 2025 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1340 |
---|
Taille in mm | 28,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D | 28,0 mm |
---|
H | 79,0 mm |
---|
L | 72,0 mm |
---|
Z | 49,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2025 calendrier semaine 04: 900 Stk. 2025 calendrier semaine 09: 1700 Stk. | |
Coude 90° 1,5d M/F à sertir profil M 35,0 mm 16310005 | 565 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1800 |
---|
Taille in mm | 35,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D | 35,0 mm |
---|
H | 90,0 mm |
---|
L | 78,0 mm |
---|
Z | 52,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 30: 100 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 550 Pcs. | |
Coude 90° 1,5d M/F à sertir profil M 42,0 mm 16310006 | 591 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2620 |
---|
Taille in mm | 42,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D | 42,0 mm |
---|
H | 102,0 mm |
---|
L | 90,0 mm |
---|
Z | 60,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 2 |
---|
| Prochaine livraison 2025 calendrier semaine 09: 64 Stk. | |
Coude 90° 1,5d M/F à sertir profil M 54,0 mm 16310007 | 1324 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3910 |
---|
Taille in mm | 54,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D | 54,0 mm |
---|
H | 122,0 mm |
---|
L | 110,0 mm |
---|
Z | 75,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 2 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 30: 396 Pcs. 2024 Calendar Week 35: 720 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 756 Pcs. | |
Coude 90° 1,5d M/F à sertir profil M 76,1 mm 16310208 | 108 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
Gewicht in kg |
1.1310 |
Abmessung in mm |
76,1 |
Material |
1.4404/316L |
Standard |
DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
D |
76,1 mm |
H |
173,0 mm |
L |
157,0 mm |
Z |
104,0 mm |
Stück/Beutel |
1 |
| Prochaine livraison 2025 calendrier semaine 09: 54 Stk. | |
Coude 90° 1,5d M/F à sertir profil M 88,9 mm 16310209 | 107 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
Gewicht in kg |
1.6040 |
Abmessung in mm |
88,9 |
Material |
1.4404/316L |
Standard |
DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
D |
88,9 mm |
H |
199,0 mm |
L |
178,0 mm |
Z |
118,0 mm |
Stück/Beutel |
1 |
| Prochaine livraison 2025 calendrier semaine 09: 40 Stk. | |
Coude 90° 1,5d M/F à sertir profil M 108,0 mm 16310210 | 540 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 2.3300 |
---|
Taille in mm | 108,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D | 108,0 mm |
---|
H | 262,0 mm |
---|
L | 243,0 mm |
---|
Z | 168,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 30: 120 Pcs. 2024 Calendar Week 35: 226 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 224 Pcs. | |
Pressfitting M-Kontur Bogen 90° I/A 168,3 mm r=1,2 16310012 | 5 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 2.3300 |
---|
Taille in mm | 108,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D | 108,0 mm |
---|
H | 262,0 mm |
---|
L | 243,0 mm |
---|
Z | 168,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 30: 120 Pcs. 2024 Calendar Week 35: 226 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 224 Pcs. | |