Coude 90° F/F à sertir profil M 15,0 mm 16300201 | 9737 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Taille15,0 mm Materiél1,4404/316L StandardDVGW, SVGW, ÖVGW autorisé, W534 D15,0 mm DN12,0 mm L43,0 mm Z23,0 mm R1,2 Poids en kg0,0006 Piéce/Sac10 | Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 43: 1800 Stk. 2026 calendrier semaine 49: 1200 Stk. | |
Coude 90° F/F à sertir profil M 18,0 mm 16300202 | 9262 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Taille18,0 mm Materiél1,4404/316L StandardDVGW, SVGW, ÖVGW autorisé, W534 D18,0 mm DN15,0 mm L46,0 mm Z26,0 mm R1,2 Poids en kg0,0008 Piéce/Sac10 | | |
Coude 90° F/F à sertir profil M 22,0 mm 16300203 | 11667 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Taille22,0 mm Materiél1,4404/316L StandardDVGW, SVGW, ÖVGW autorisé, W534 D22,0 mm DN20,0 mm L53,0 mm Z32,0 mm R1,2 Poids en kg0,0010 Piéce/Sac10 | Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 32: 1350 Stk. 2026 calendrier semaine 43: 1950 Stk. | |
Coude 90° F/F à sertir profil M 28,0 mm 16300204 | 13885 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Taille28,0 mm Materiél1,4404/316L StandardDVGW, SVGW, ÖVGW autorisé, W534 D28,0 mm DN25,0 mm L64,0 mm Z41,0 mm R1,2 Poids en kg0,0013 Piéce/Sac10 | Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 32: 1600 Stk. 2026 calendrier semaine 43: 5000 Stk. 2026 calendrier semaine 49: 1800 Stk. | |
Coude 90° F/F à sertir profil M 35,0 mm 16300005 | 5423 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Taille35,0 mm Materiél1,4404/316L StandardDVGW, SVGW, ÖVGW autorisé, W534 D35,0 mm DN32,0 mm L78,0 mm Z52,0 mm R1,2 Poids en kg0,0018 Piéce/Sac10 | Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 32: 900 Stk. 2026 calendrier semaine 43: 2500 Stk. | |
Coude 90° F/F à sertir profil M 42,0 mm 16300006 | 3348 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Taille42,0 mm Materiél1,4404/316L StandardDVGW, SVGW, ÖVGW autorisé, W534 D42,0 mm DN40,0 mm L90,0 mm Z60,0 mm R1,2 Poids en kg0,0025 Piéce/Sac2 | Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 32: 2304 Stk. 2026 calendrier semaine 38: 3904 Stk. 2026 calendrier semaine 43: 3904 Stk. | |
Coude 90° F/F à sertir profil M 54,0 mm 16300007 | 4239 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Taille54,0 mm Materiél1,4404/316L StandardDVGW, SVGW, ÖVGW autorisé, W534 D54,0 mm DN50,0 mm L110,0 mm Z75,0 mm R1,2 Poids en kg0,0039 Piéce/Sac2 | Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 32: 4032 Stk. 2026 calendrier semaine 38: 4860 Stk. 2026 calendrier semaine 43: 4860 Stk. 2026 calendrier semaine 49: 8442 Stk. | |
Coude 90° F/F à sertir profil M 76,1 mm 16300208 | 1362 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Taille76,1 mm Materiél1,4404/316L StandardDVGW, SVGW, ÖVGW autorisé, W534 D76,1 mm DN65,0 mm L157,0 mm Z104,0 mm R1,2 Poids en kg0,0116 Piéce/Sac1 | Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 49: 306 Stk. | |
Coude 90° F/F à sertir profil M 88,9 mm 16300209 | 444 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Taille88.9 mm Materiél1,4404/316L StandardDVGW, SVGW, ÖVGW autorisé, W534 D88,9 mm DN80,0 mm L178,0 mm Z118,0 mm R1,2 Poids en kg0,0180 Piéce/Sac1 | Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 32: 200 Stk. 2026 calendrier semaine 38: 604 Stk. 2026 calendrier semaine 43: 604 Stk. 2026 calendrier semaine 49: 244 Stk. | |
Coude 90° F/F à sertir profil M 108,0 mm 16300210 | 787 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Taille108,0 mm Materiél1,4404/316L StandardDVGW, SVGW, ÖVGW autorisé, W534 D108,0 mm DN100,0 mm L215,0 mm Z140,0 mm R1,2 Poids en kg0,0230 Piéce/Sac1 | Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 49: 90 Stk. | |
Pressfitting M-Kontur Bogen 90° I/I 168,3 mm r=1,2 16300212 | 4 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Dimension168,3 mm
Matériau1.4404 / 316L
NormeApprouvé selon DVGW, SVGW, ÖVGW, W534
D375 mm
DN168,3 mm
L375 mm
Z257 mm
Poids en kg2,298 | Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 49: 90 Stk. | |