Réduction M/F à sertir profil M 18 x 15 16390020 | 1892 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0390 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 18,0 mm |
|---|
| D1 | 15,0 mm |
|---|
| H | 60,0 mm |
|---|
| Z | 40,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 22 x 15 16390030 | 1174 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0430 |
|---|
| Taille in mm | 22,0 x 15,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 22,0 mm |
|---|
| D1 | 15,0 mm |
|---|
| H | 63,0 mm |
|---|
| Z | 43,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 22 x 18 16390031 | 898 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0450 |
|---|
| Taille in mm | 22,0 x 18,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 22,0 mm |
|---|
| D1 | 18,0 mm |
|---|
| H | 62,0 mm |
|---|
| Z | 42,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 42: 560 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 28 x 15 16390040 | 986 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0560 |
|---|
| Taille in mm | 28,0 x 15,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 28,0 mm |
|---|
| D1 | 15,0 mm |
|---|
| H | 66,0 mm |
|---|
| Z | 46,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 28 x 18 16390041 | 519 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0590 |
|---|
| Taille in mm | 28,0 x 18,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 28,0 mm |
|---|
| D1 | 18,0 mm |
|---|
| H | 64,0 mm |
|---|
| Z | 44,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 35: 150 Stk. 2026 calendrier semaine 42: 450 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 28 x 22 16390042 | 2702 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0610 |
|---|
| Taille in mm | 28,0 x 22,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 28,0 mm |
|---|
| D1 | 22,0 mm |
|---|
| H | 62,0 mm |
|---|
| Z | 41,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 24: 480 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 35 x 15 16390043 | 324 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0780 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 x 15,0 x 35,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 35,0 mm |
|---|
| D1 | 15,0 mm |
|---|
| H | 72,0 mm |
|---|
| Z | 51,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 35 x 18 16390049 | 441 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0820 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 x 18,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 35,0 mm |
|---|
| D1 | 18,0 mm |
|---|
| H | 77,0 mm |
|---|
| Z | 57,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 42: 240 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 35 x 22 16390050 | 784 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0840 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 x 22,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 35,0 mm |
|---|
| D1 | 22,0 mm |
|---|
| H | 71,0 mm |
|---|
| Z | 50,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 24: 480 Stk. 2026 calendrier semaine 35: 120 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 35 x 28 16390051 | 2081 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0850 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 x 28,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 35,0 mm |
|---|
| D1 | 28,0 mm |
|---|
| H | 78,0 mm |
|---|
| Z | 55,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 24: 120 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 42 x 15 16390057 | 116 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1060 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 42,0 mm |
|---|
| D1 | 15,0 mm |
|---|
| H | 82,0 mm |
|---|
| Z | 61,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 42 x 18 16390058 | 202 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1110 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 42,0 mm |
|---|
| D1 | 18,0 mm |
|---|
| H | 82,0 mm |
|---|
| Z | 62,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 42 x 22 16390059 | 525 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1260 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 x 22,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 42,0 mm |
|---|
| D1 | 22,0 mm |
|---|
| H | 94,0 mm |
|---|
| Z | 73,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 42 x 28 16390060 | 757 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1190 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 x 28,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 42,0 mm |
|---|
| D1 | 28,0 mm |
|---|
| H | 83,0 mm |
|---|
| Z | 60,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 42: 240 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 42 x 35 16390061 | 731 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1150 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 x 35,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 42,0 mm |
|---|
| D1 | 35,0 mm |
|---|
| H | 77,0 mm |
|---|
| Z | 51,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 24: 144 Stk. 2026 calendrier semaine 32: 72 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 54 x 15 16390067 | 407 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1680 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| D1 | 15,0 mm |
|---|
| H | 95,0 mm |
|---|
| Z | 74,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 54 x 18 16390068 | 131 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1740 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| D1 | 18,0 mm |
|---|
| H | 94,0 mm |
|---|
| Z | 73,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 54 x 22 16390069 | 236 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1650 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| D1 | 22,0 mm |
|---|
| H | 95,0 mm |
|---|
| Z | 74,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 54 x 28 16390070 | 482 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1920 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 x 28,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| D1 | 28,0 mm |
|---|
| H | 100,0 mm |
|---|
| Z | 77,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 38: 504 Stk. 2026 calendrier semaine 42: 504 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 54 x 35 16390071 | 333 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1870 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 x 35,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| D1 | 35,0 mm |
|---|
| H | 99,0 mm |
|---|
| Z | 73,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 42: 168 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 54 x 42 16390072 | 1006 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1750 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 x 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| D1 | 42,0 mm |
|---|
| H | 92,0 mm |
|---|
| Z | 62,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 42: 144 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 76,1 x 54 16390080 | 470 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.4650 |
|---|
| Taille in mm | 76,1 x 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 76,1 mm |
|---|
| D1 | 54,0 mm |
|---|
| H | 146,0 mm |
|---|
| Z | 111,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 24: 210 Stk. 2026 calendrier semaine 32: 30 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 88,9 x 54 16390103 | 251 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.6760 |
|---|
| Taille in mm | 88,9 x 54 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 88,9 mm |
|---|
| D1 | 54 mm |
|---|
| H | 163,0 mm |
|---|
| Z | 128,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 88,9 x 76,1 16390104 | 92 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.5910 |
|---|
| Taille in mm | 88,9 x 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 88,9 mm |
|---|
| D1 | 76,1 mm |
|---|
| H | 161,0 mm |
|---|
| Z | 108,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 42: 8 Stk. | |
Réduction M/F à sertir profil M 108 x 54 16390105 | 128 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.7390 |
|---|
| Taille in mm | 108,0 x 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 108,0 mm |
|---|
| D1 | 54,0 mm |
|---|
| H | 163,0 mm |
|---|
| Z | 128,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 108 x 76,1 16390106 | 55 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.8590 |
|---|
| Taille in mm | 108,0 x 76,1 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 108,0 mm |
|---|
| D1 | 76,1 mm |
|---|
| H | 184,0 mm |
|---|
| Z | 131,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 108 x 88,9 16390107 | 66 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.0000 |
|---|
| Taille in mm | 108,0 x 88,9 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 108,0 mm |
|---|
| D1 | 88,9 mm |
|---|
| H | 203,0 mm |
|---|
| Z | 143,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | |
Pressfitting M-Kontur Reduzierstück 168,3x88,9 16390120 | 5 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
| Poids en kg |
1.0000 |
| Dimension en mm |
168,3 x 88,9 |
| matériel |
1.4404/316L |
| Norme |
Approuvé selon DVGW, SVGW & ÖVGW, W534 |
| D |
168,3 mm |
| D1 |
88,9 mm |
| H |
274 mm |
| Z |
142 mm |
| | |
Pressfitting M-Kontur Reduzierstück 168,3x108 16390121 | 5 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
| Dimension en mm |
168,3 x 108 |
| matériel |
1.4404/316L |
| Norme |
Approuvé selon DVGW, SVGW & ÖVGW, W534 |
| D |
168,3 mm |
| D1 |
108 mm |
| H |
281 mm |
| Z |
142 mm |
| | |