Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 15 x 1/2" 16430010 | 1086 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0810 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 15 x Rp 1/2 x 15 |
---|
L | 66,0 mm |
---|
L1 | 33,0 mm |
---|
L2 | 40,0 mm |
---|
Z1 | 13,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 30: 200 Pcs. | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 18 x 1/2" 16430020 | 2363 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0990 |
---|
Taille in mm | 18,0 x 1/2" x 18,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 18 x Rp 1/2 x 18 |
---|
L | 68,0 mm |
---|
L1 | 34,0 mm |
---|
L2 | 42,0 mm |
---|
Z1 | 14,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 18 x 3/4" 16430021 | 417 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1140 |
---|
Taille in mm | 18,0 x 3/4" x 18,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 18 x Rp 3/4 x 18 |
---|
L | 68,0 mm |
---|
L1 | 34,0 mm |
---|
L2 | 44,0 mm |
---|
Z1 | 14,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 22 x 1/2" 16430030 | 707 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1310 |
---|
Taille in mm | 22,0 x 1/2" x 22,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 22 x Rp 1/2 x 22 |
---|
L | 74,0 mm |
---|
L1 | 37,0 mm |
---|
L2 | 44,0 mm |
---|
Z1 | 16,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 22 x 3/4" 16430031 | 712 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1380 |
---|
Taille in mm | 22,0 x 3/4" x 22,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 22 x Rp 3/4 x 22 |
---|
L | 74,0 mm |
---|
L1 | 37,0 mm |
---|
L2 | 44,0 mm |
---|
Z1 | 16,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 35: 120 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 240 Pcs. | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 28 x 1/2" 16430040 | 805 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1560 |
---|
Taille in mm | 28,0 x 1/2" x 28,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 28 x Rp 1/2 x 28 |
---|
L | 84,0 mm |
---|
L1 | 42,0 mm |
---|
L2 | 49,0 mm |
---|
Z1 | 19,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 39: 500 Pcs. | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 28 x 3/4" 16430041 | 297 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1630 |
---|
Taille in mm | 28,0 x 3/4" 28,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 28 x Rp 3/4 x 28 |
---|
L | 84,0 mm |
---|
L1 | 42,0 mm |
---|
L2 | 49,0 mm |
---|
Z1 | 19,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 39: 140 Pcs. | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 28 x 1" 16430042 | 172 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1970 |
---|
Taille in mm | 28,0 x 1" x 28,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 28 x Rp 1 x 28 |
---|
L | 84,0 mm |
---|
L1 | 42,0 mm |
---|
L2 | 53,0 mm |
---|
Z1 | 19,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 35 x 1/2" 16430050 | 1226 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1820 |
---|
Taille in mm | 35,0 x 1/2" x 35,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 35 x Rp 1/2 x 35 |
---|
L | 100,0 mm |
---|
L1 | 50,0 mm |
---|
L2 | 53,0 mm |
---|
Z1 | 24,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 35 x 3/4" 16430051 | 233 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2010 |
---|
Taille in mm | 35,0 x 3/4" x 35,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 35 x Rp 3/4 x 35 |
---|
L | 100,0 mm |
---|
L1 | 50,0 mm |
---|
L2 | 53,0 mm |
---|
Z1 | 24,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 35 x 1" 16430052 | 499 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2280 |
---|
Taille in mm | 35,0 x 1" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 35 x Rp 1 x 35 |
---|
L | 100,0 mm |
---|
L1 | 50,0 mm |
---|
L2 | 56,0 mm |
---|
Z1 | 24,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 35 x 1 1/4" 16430053 | 344 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2760 |
---|
Taille in mm | 35,0 x 1 1/4" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 35 x Rp 1 1/4 x 35 |
---|
L | 100,0 mm |
---|
L1 | 50,0 mm |
---|
L2 | 57,0 mm |
---|
Z1 | 24,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 42 x 1/2" 16430060 | 1054 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2380 |
---|
Taille in mm | 42,0 x 1/2" x 42,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 42 x Rp 1/2 x 42 |
---|
L | 114,0 mm |
---|
L1 | 57,0 mm |
---|
L2 | 56,0 mm |
---|
Z1 | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 42 x 3/4" 16430061 | 526 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2570 |
---|
Taille in mm | 42,0 x 3/4" x 42,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 42 x Rp 3/4 x 42 |
---|
L | 114,0 mm |
---|
L1 | 57,0 mm |
---|
L2 | 56,0 mm |
---|
Z1 | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 42 x 1" 16430062 | 318 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2850 |
---|
Taille in mm | 42,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 42 x Rp 1 x 42 |
---|
L | 144,0 mm |
---|
L1 | 57,0 mm |
---|
L2 | 59,0 mm |
---|
Z1 | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 30: 180 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 108 Pcs. | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 42 x 1 1/2" 16430064 | 111 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3540 |
---|
Taille in mm | 42,0 x 1 1/2" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 42 x Rp 1 1/2 x 42 |
---|
L | 144,0 mm |
---|
L1 | 57,0 mm |
---|
L2 | 60,0 mm |
---|
Z1 | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 39: 72 Pcs. | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 54 x 1/2" 16430070 | 1736 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3470 |
---|
Taille in mm | 54,0 x 1/2" x 54,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 54 x Rp 1/2 x 54 |
---|
L | 138,0 mm |
---|
L1 | 69,0 mm |
---|
L2 | 62,0 mm |
---|
Z1 | 34,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 2 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 30: 360 Pcs. 2024 Calendar Week 35: 700 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 780 Pcs. | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 54 x 3/4" 16430071 | 241 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3560 |
---|
Taille in mm | 54,0 x 3/4" x 54,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 54 x Rp 3/4 x 54 |
---|
L | 138,0 mm |
---|
L1 | 69,0 mm |
---|
L2 | 62,0 mm |
---|
Z1 | 34,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 2 |
---|
| Prochaine livraison 2025 calendrier semaine 09: 100 Stk. | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 54 x 1" 16430079 | 340 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.4100 |
---|
Taille in mm | 54,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 54 x Rp 1 x 54 |
---|
L | 138,0 mm |
---|
L1 | 69,0 mm |
---|
L2 | 65,0 mm |
---|
Z1 | 34,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 2 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 54 x 2" 16430072 | 32 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.5780 |
---|
Taille in mm | 54,0 x 2" x 54,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 54 x Rp 2 x 54 |
---|
L | 138,0 mm |
---|
L1 | 69,0 mm |
---|
L2 | 79,0 mm |
---|
Z1 | 34,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 2 |
---|
| Prochaine livraison 2025 calendrier semaine 09: 140 Stk. | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 76.1 x 3/4" 16430073 | 197 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.9440 |
---|
Taille in mm | 76,1 x 3/4" x 76,1 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 76.1 x Rp 3/4 x 76.1 |
---|
L | 230,0 mm |
---|
L1 | 115,0 mm |
---|
L2 | 72,0 mm |
---|
Z1 | 62,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Kalenderwoche 08: 24 Stk. | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 76.1 x 2" 16430074 | 34 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.1650 |
---|
Taille in mm | 76,1 x 2" x 76,1 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 76.1 x Rp 2 x 76.1 |
---|
L | 230,0 mm |
---|
L1 | 115,0 mm |
---|
L2 | 89,0 mm |
---|
Z1 | 62,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 88.9 x 3/4" 16430075 | 52 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.2350 |
---|
Taille in mm | 88,9 x 3/4" x 88,9 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 88.9 x Rp 3/4 x 88.9 |
---|
L | 260,0 mm |
---|
L1 | 130,0 mm |
---|
L2 | 78,0 mm |
---|
Z1 | 70,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| Prochaine livraison 2025 calendrier semaine 09: 76 Stk. | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 88.9 x 2" 16430076 | 18 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.4600 |
---|
Taille in mm | 88,9 x 2" x 88,9 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 88.9 x Rp 2 x 88.9 |
---|
L | 260,0 mm |
---|
L1 | 130,0 mm |
---|
L2 | 96,0 mm |
---|
Z1 | 70,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 49: 9 Stk. 2025 calendrier semaine 04: 27 Stk. 2025 calendrier semaine 09: 6 Stk. | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 108 x 3/4" 16430077 | 57 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.7690 |
---|
Taille in mm | 108,0 x 3/4" x 108,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 108 x Rp 3/4 x 108 |
---|
L | 310,0 mm |
---|
L1 | 155,0 mm |
---|
L2 | 88,0 mm |
---|
Z1 | 80,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té à sertir partie centrale à visser femelle profil M 108 x 2" 16430078 | 91 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.9900 |
---|
Taille in mm | 108,0 x 2" x 108,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x Rp x D (mm) | 108 x Rp 2 x 108 |
---|
L | 310,0 mm |
---|
L1 | 155,0 mm |
---|
L2 | 105,0 mm |
---|
Z1 | 80,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |