Té femelle à sertir / filetage R profil M 15 x 1/2" 16570010 | 1454 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0740 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | R EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
T |
1,5 |
d |
14 |
d1 |
15.2+0.2
|
d2 |
15.9+0.2
|
D |
23.2±0.2
|
RA |
1.25
|
1 |
6,7
|
L |
66
|
H |
36
|
L1 |
20
|
R |
1/2
|
L2 |
15
|
SW |
22
|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 39: 750 Pcs. | |
Té femelle à sertir / filetage R profil M 18 x 1/2" 16570020 | 198 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0870 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | R EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x R x D (mm) | 18 x Rp 1/2 x 18 |
---|
T |
1,5 |
d |
17 |
d1 |
18.2+0.2
|
d2 |
18.9+0.2
|
D |
26.2±0.2
|
RA |
1.25
|
1 |
6,7
|
L |
68
|
H |
38
|
L1 |
20
|
R |
1/2
|
L2 |
15
|
SW |
22
|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té femelle à sertir / filetage R profil M 22 x 1/2" 16570030 | 876 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1040 |
---|
Taille in mm | 22,0 x 1/2" x 22,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | R EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x R x D (mm) | 22 x Rp 1/2 x 22 |
---|
T |
1,5 |
d |
21 |
d1 |
22.2+0.2
|
d2 |
23+0.2
|
D |
31.6±0.2
|
RA |
1.6
|
1 |
7,9
|
L |
74
|
H |
41
|
L1 |
21
|
R |
1/2
|
L2 |
15
|
SW |
22
|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té femelle à sertir / filetage R profil M 22 x 3/4" 16570031 | 446 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1410 |
---|
Taille in mm | 22,0 x 3/4" x 22,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | R EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x R x D (mm) | 22 x Rp 3/4 x 22 |
---|
T |
1,5 |
d |
21 |
d1 |
22.2+0.2
|
d2 |
23+0.2
|
D |
31.6±0.2
|
RA |
1.6
|
1 |
7,9
|
L |
74
|
H |
44
|
L1 |
21
|
R |
3/4
|
L2 |
16
|
SW |
30
|
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té femelle à sertir / filetage R profil M 22 x 1" 16570032 | 156 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1620 |
---|
Taille in mm | 22,0 x 1" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | R EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x R x D (mm) | 22 x Rp 1 x 22 |
---|
T |
1,5 |
d |
21 |
d1 |
22.2+0.2
|
d2 |
23+0.2
|
D |
31.6±0.2
|
RA |
1.6
|
1 |
7,9
|
L |
74
|
H |
47
|
L1 |
21
|
R |
1
|
L2 |
19
|
SW |
36
|
Z1 | 16,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té femelle à sertir / filetage R profil M 28 x 1/2" 16570040 | 173 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1340 |
---|
Taille in mm | 28,0 x 1/2" x 28,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | R EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x R x D (mm) | 28 x Rp 1/2 x 28 |
---|
T |
1,5 |
d |
27 |
d1 |
28.2+0.2
|
d2 |
28,9+0.2
|
D |
37.2±0.2
|
RA |
1.5
|
1 |
7,5
|
L |
84
|
H |
44
|
L1 |
23
|
R |
1/2
|
L2 |
15
|
SW |
22
|
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té femelle à sertir / filetage R profil M 28 x 1" 16570042 | 60 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1910 |
---|
Taille in mm | 28,0 x 1" x 28,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | R EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x R x D (mm) | 28 x Rp 1 x 28 |
---|
T |
1,5 |
d |
27 |
d1 |
28.2+0.2
|
d2 |
28,9+0.2
|
D |
37.2±0.2
|
RA |
1.5
|
1 |
7,5
|
L |
84
|
H |
50
|
L1 |
23
|
R |
1
|
L2 |
19
|
SW |
35
|
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té femelle à sertir / filetage R profil M 35 x 3/4" 16570051 | 91 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2000 |
---|
Taille in mm | 35,0 x 3/4" x 35,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | R EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x R x D (mm) | 35 x R 3/4 x 35 |
---|
L | 100,0 mm |
---|
L1 | 50,0 mm |
---|
L2 | 51,0 mm |
---|
Z1 | 35,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 49: 50 Stk. 2025 calendrier semaine 04: 150 Stk. | |
Té femelle à sertir / filetage R profil M 35 x 1 1/4" 16570053 | 66 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2570 |
---|
Taille in mm | 35,0 x 1 1/4" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | R EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x R x D (mm) | 35 x Rp 1 1/4 x 35 |
---|
T |
1,5 |
d |
34 |
d1 |
35.3+0.3
|
d2 |
36+0.3
|
D |
44.3±0.3
|
RA |
1.5
|
1 |
7,5
|
L |
100
|
H |
56
|
L1 |
26
|
R |
1 1/4
|
L2 |
21
|
SW |
44
|
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 49: 50 Stk. 2025 calendrier semaine 04: 150 Stk. | |
Té femelle à sertir / filetage R profil M 42 x 1 1/2" 16750064 | 43 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
Matériel |
1.4404/316L |
Filetage |
R EN 102226-1 & ISO 7-1 |
standard |
DVGW approved, W534 |
D x R x D (mm) |
42 x Rp 1 1/2 x 42 |
T |
1,5 |
d |
41 |
d1 |
42.3+0.3
|
d2 |
43+0.3
|
D |
53.3±0.3
|
RA |
2
|
1 |
9,3
|
L |
114
|
H |
60
|
L1 |
30
|
R |
1 1/2
|
L2 |
21
|
SW |
52
|
Pcs/Bag |
10 |
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 49: 50 Stk. 2025 calendrier semaine 04: 150 Stk. | |
Té femelle à sertir / filetage R profil M 52 x 2" 16750072 | 50 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
Material |
1.4404/316L |
Gewinde |
R EN 102226-1 & ISO 7-1 |
Standard |
DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
D x R x D (mm) |
54 x Rp 2 x 54 |
T |
1,5 |
d |
53 |
d1 |
54.4+0.4
|
d2 |
55+0.3
|
D |
65.4±0.3
|
RA |
2
|
1 |
9,3
|
L |
138
|
H |
75
|
L1 |
35
|
R |
2
|
L2 |
27
|
SW |
65
|
Stück/Beutel |
10 |
| Prochaine livraison 2025 calendrier semaine 09: 28 Stk. | |