Té égal femelle à sertir profil M reduit 18 x 15 16420020 | 475 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0790 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 18 x 15 x 18 |
---|
L | 68,0 mm |
---|
L1 | 34,0 mm |
---|
L2 | 40,0 mm |
---|
Z1 | 14,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 22 x 15 16420030 | 432 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0920 |
---|
Taille in mm | 22,0 x 15,0 x 22,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 22 x 15 x 22 |
---|
L | 74,0 mm |
---|
L1 | 37,0 mm |
---|
L2 | 43,0 mm |
---|
Z1 | 16,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 39: 2880 Stk. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 22 x 18 16420031 | 1474 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0970 |
---|
Taille in mm | 22,0 x 18,0 x 22,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 22 x 18 x 22 |
---|
L | 74,0 mm |
---|
L1 | 37,0 mm |
---|
L2 | 43,0 mm |
---|
Z1 | 16,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 28 x 15 16420040 | Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1230 |
---|
Taille in mm | 28,0 x 15,0 x 28,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 28 x 15 x 28 |
---|
L | 84,0 mm |
---|
L1 | 42,0 mm |
---|
L2 | 46,0 mm |
---|
Z1 | 19,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 39: 326 Stk. 2024 calendrier semaine 49: 300 Stk. 2025 calendrier semaine 04: 300 Stk. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 28 x 18 16420041 | 287 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1260 |
---|
Taille in mm | 28,0 x 18,0 x 28,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 28 x 18 x 28 |
---|
L | 84,0 mm |
---|
L1 | 42,0 mm |
---|
L2 | 46,0 mm |
---|
Z1 | 19,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 39: 200 Stk. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 28 x 22 16420042 | 787 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1340 |
---|
Taille in mm | 28,0 x 22,0 x 28,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 28 x 22 x 28 |
---|
L | 84,0 mm |
---|
L1 | 42,0 mm |
---|
L2 | 47,0 mm |
---|
Z1 | 19,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 39: 480 Stk. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 35 x 15 16420050 | 435 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1630 |
---|
Taille in mm | 35,0 x 15,0 x 35,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 35 x 15 x 35 |
---|
L | 100,0 mm |
---|
L1 | 50,0 mm |
---|
L2 | 49,0 mm |
---|
Z1 | 24,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 39: 840 Stk. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 35 x 18 16420051 | 711 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1620 |
---|
Taille in mm | 35,0 x 18,0 x 35,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 35 x 18 x 35 |
---|
L | 100,0 mm |
---|
L1 | 50,0 mm |
---|
L2 | 49,0 mm |
---|
Z1 | 24,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 35 x 22 16420052 | 235 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1710 |
---|
Taille in mm | 35,0 x 22,0 x 35,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 35 x 22 x 35 |
---|
L | 100,0 mm |
---|
L1 | 50,0 mm |
---|
L2 | 50,0 mm |
---|
Z1 | 24,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 35 x 28 16420053 | 395 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1790 |
---|
Taille in mm | 35,0 x 28,0 x 35,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 35 x 28 x 35 |
---|
L | 100,0 mm |
---|
L1 | 50,0 mm |
---|
L2 | 53,0 mm |
---|
Z1 | 24,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 39: 180 Stk. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 42 x 15 16420058 | 391 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2150 |
---|
Taille in mm | 42,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW admis,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 42 x 15 x 42 |
---|
L | 114 ,0 mm |
---|
L1 | 57,0 mm |
---|
L2 | 51,0 mm |
---|
Z1 | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 42 x 18 16420059 | 203 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2180 |
---|
Taille in mm | 42,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 42 x 18 x 42 |
---|
L | 114 ,0 mm |
---|
L1 | 57,0 mm |
---|
L2 | 53,0 mm |
---|
Z1 | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 30: 80 Pcs. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 42 x 22 16420060 | 246 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2290 |
---|
Taille in mm | 42,0 x 22,0 x 42,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 42 x 22 x 42 |
---|
L | 114,0 mm |
---|
L1 | 57,0 mm |
---|
L2 | 54,0 mm |
---|
Z1 | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 49: 48 Stk. 2025 calendrier semaine 04: 144 Stk. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 42 x 28 16420061 | 411 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2400 |
---|
Taille in mm | 42,0 x 28,0 x 42,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 42 x 28 x 42 |
---|
L | 114,0 mm |
---|
L1 | 57,0 mm |
---|
L2 | 57,0 mm |
---|
Z1 | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 42 x 35 16420062 | 394 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2450 |
---|
Taille in mm | 42,0 x 35,0 x 42,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 42 x 35 x 42 |
---|
L | 114,0 mm |
---|
L1 | 57,0 mm |
---|
L2 | 60,5 mm |
---|
Z1 | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 54 x 15 16420068 | 90 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3090 |
---|
Taille in mm | 54,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 54 x 15 x 54 |
---|
L | 138 ,0 mm |
---|
L1 | 69,0 mm |
---|
L2 | 59,0 mm |
---|
Z1 | 34,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 2 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 54 x 18 16420069 | 184 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3210 |
---|
Taille in mm | 54,0 x 18,0 x 54,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 54 x 18 x 54 |
---|
L | 138,0 mm |
---|
L1 | 69,0 mm |
---|
L2 | 58,5 mm |
---|
Z1 | 34,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 2 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 30: 66 Pcs. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 54 x 22 16420070 | 474 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3260 |
---|
Taille in mm | 54,0 x 22,0 x 54,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 54 x 22 x 54 |
---|
L | 138,0 mm |
---|
L1 | 69,0 mm |
---|
L2 | 60,0 mm |
---|
Z1 | 34,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 2 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 54 x 28 16420071 | 360 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3370 |
---|
Taille in mm | 54,0 x 28,0 x 54,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 54 x 28 x 54 |
---|
L | 138,0 mm |
---|
L1 | 69,0 mm |
---|
L2 | 63,0 mm |
---|
Z1 | 34,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 2 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 54 x 35 16420072 | 259 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3460 |
---|
Taille in mm | 54,0 x 35,0 x 54,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 54 x 35 x 54 |
---|
L | 138,0 mm |
---|
L1 | 69,0 mm |
---|
L2 | 66,5 mm |
---|
Z1 | 34,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 2 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 54 x 42 16420073 | 148 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3730 |
---|
Taille in mm | 54,0 x 42,0 x 54,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 54 x 42 x 54 |
---|
L | 138,0 mm |
---|
L1 | 69,0 mm |
---|
L2 | 71,0 mm |
---|
Z1 | 34,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 2 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 76.1 x 22.0 16420080 | 86 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.9310 |
---|
Taille in mm | 76,1 x 22,0 x 76,1 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 76.1 x 22.0 x 76.1 |
---|
L | 230,0 mm |
---|
L1 | 115,0 mm |
---|
L2 | 70,0 mm |
---|
Z1 | 62,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 39: 252 Stk. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 76.1 x 28.0 16420081 | 108 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.9510 |
---|
Taille in mm | 76,1 x 28,0 x 76,1 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 76.1 x 28.0 x 76.1 |
---|
L | 230,0 mm |
---|
L1 | 115,0 mm |
---|
L2 | 75,0 mm |
---|
Z1 | 62,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| Prochaine livraison 2025 calendrier semaine 04: 24 Stk. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 76.1 x 35.0 16420082 | 135 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.9340 |
---|
Taille in mm | 76,1 x 35,0 x 76,1 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 76.1 x 35.0 x 76.1 |
---|
L | 230,0 mm |
---|
L1 | 115,0 mm |
---|
L2 | 77,0 mm |
---|
Z1 | 62,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 76.1 x 42.0 16420083 | 20 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.9500 |
---|
Taille in mm | 76,1 x 42,0 x 76,1 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 76.1 x 42.0 x 76.1 |
---|
L | 230,0 mm |
---|
L1 | 115,0 mm |
---|
L2 | 82,0 mm |
---|
Z1 | 62,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 76.1 x 54.0 16420084 | 49 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.9770 |
---|
Taille in mm | 76,1 x 54,0 x 76,1 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 76.1 x 54.0 x 76.1 |
---|
L | 230,0 mm |
---|
L1 | 115,0 mm |
---|
L2 | 88,0 mm |
---|
Z1 | 62,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 88.9 x 22.0 16420090 | 4 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.2060 |
---|
Taille in mm | 88,9 x 22,0 x 88,9 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 88.9 x 22.0 x 88.9 |
---|
L | 260,0 mm |
---|
L1 | 130,0 mm |
---|
L2 | 76,0 mm |
---|
Z1 | 70,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 88.9 x 28.0 16420091 | 42 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.2210 |
---|
Taille in mm | 88,9 x 28,0 x 88,9 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 88.9 x 28.0 x 88.9 |
---|
L | 260,0 mm |
---|
L1 | 130,0 mm |
---|
L2 | 81,0 mm |
---|
Z1 | 70,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 88.9 x 35.0 16420092 | 85 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.2230 |
---|
Taille in mm | 88,9 x 35,0 x 88,9 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 88.9 x 35.0 x 88.9 |
---|
L | 260,0 mm |
---|
L1 | 130,0 mm |
---|
L2 | 83,0 mm |
---|
Z1 | 70,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 88.9 x 42.0 16420093 | 53 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.2460 |
---|
Taille in mm | 88,9 x 42,0 x 88,9 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 88.9 x 42.0 x 88.9 |
---|
L | 260,0 mm |
---|
L1 | 130,0 mm |
---|
L2 | 87,0 mm |
---|
Z1 | 70,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 39: 8 Stk. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 88.9 x 54.0 16420094 | 71 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.2720 |
---|
Taille in mm | 88,9 x 54,0 x 88,9 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 88.9 x 54.0 x 88.9 |
---|
L | 260,0 mm |
---|
L1 | 130,0 mm |
---|
L2 | 93,0 mm |
---|
Z1 | 70,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 30: 18 Pcs. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 88.9 x 76.1 16420095 | 23 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.4470 |
---|
Taille in mm | 88,9 x 76,1 x 88,9 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 88.9 x 76.1 x 88.9 |
---|
L | 260,0 mm |
---|
L1 | 130,0 mm |
---|
L2 | 118,0 mm |
---|
Z1 | 70,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 108 x 22 16420096 | 13 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.7380 |
---|
Taille in mm | 108,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 100 x 20 x 100 |
---|
L | 310,0 mm |
---|
L1 | 152,0 mm |
---|
L2 | 86,0 mm |
---|
Z1 | 77,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 108 x 28 16420097 | 48 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.7350 |
---|
Taille in mm | 108,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 100 x 25 x 100 |
---|
L | 310,0 mm |
---|
L1 | 155,0 mm |
---|
L2 | 93,0 mm |
---|
Z1 | 80,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 108 x 35 16420098 | 19 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.7590 |
---|
Taille in mm | 108,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 100 x 32 x 100 |
---|
L | 310,0 mm |
---|
L1 | 155,0 mm |
---|
L2 | 93,0 mm |
---|
Z1 | 80,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 108 x 42 16420099 | 6 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.7700 |
---|
Taille in mm | 108,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 100 x 40 x 100 |
---|
L | 310,0 mm |
---|
L1 | 155,0 mm |
---|
L2 | 97,0 mm |
---|
Z1 | 80,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 39: 8 Stk. | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 108 x 54 16420100 | 91 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.7990 |
---|
Taille in mm | 108,0 x 54,0 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 100 x 50 x 100 |
---|
L | 310,0 mm |
---|
L1 | 155,0 mm |
---|
L2 | 105,0 mm |
---|
Z1 | 80,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 108 x 76.1 16420101 | 14 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 1.9740 |
---|
Taille in mm | 108,0 x 76,1 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 100 x 65 x 100 |
---|
L | 310,0 mm |
---|
L1 | 155,0 mm |
---|
L2 | 131,0 mm |
---|
Z1 | 80,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| | |
Té égal femelle à sertir profil M reduit 108 x 88.9 16420102 | 3 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 2.0570 |
---|
Taille in mm | 108,0 x 88,9 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
D x D1 x D (mm) | 100 x 80 x 100 |
---|
L | 310,0 mm |
---|
L1 | 155,0 mm |
---|
L2 | 141,0 mm |
---|
Z1 | 80,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 1 |
---|
| Prochaine livraison 2024 calendrier semaine 39: 8 Stk. | |