Tube à sertir de 6 mètres inox 15 x 1,0 mm 16210002 | 682 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.106 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | EN 10312/EN10217-7 |
|---|
| Épaisseur de paroi | 1,0 mm |
|---|
| | |
Tube à sertir de 6 mètres inox 18 x 1,0 mm 16210003 | 247 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.556 |
|---|
| Taille in mm | 18,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | EN 10312/EN10217-7 |
|---|
| Épaisseur de paroi | 1,0 mm |
|---|
| | |
Tube à sertir de 6 mètres inox 22 x 1,2 mm 16210004 | 520 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 3.750 |
|---|
| Taille in mm | 22,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | EN 10312/EN10217-7 |
|---|
| Épaisseur de paroi | 1,2 mm |
|---|
| | |
Tube à sertir de 6 mètres inox 28 x 1,2 mm 16210005 | 1402 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 4.830 |
|---|
| Taille in mm | 28,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | EN 10312/EN10217-7 |
|---|
| Épaisseur de paroi | 1,2 mm |
|---|
| | |
Tube à sertir de 6 mètres inox 35 x 1,5 mm 16210006 | 327 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 7.5480 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | EN 10312/EN10217-7 |
|---|
| Épaisseur de paroi | 1,5 mm |
|---|
| | |
Tube à sertir de 6 mètres inox 42 x 1,5 mm 16210007 | 183 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 9.1260 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | EN 10312/EN10217-7 |
|---|
| Épaisseur de paroi | 1,5 mm |
|---|
| | |
Tube à sertir de 6 mètres inox 54 x 1,5 mm 16210008 | 397 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 11.8320 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | EN 10312/EN10217-7 |
|---|
| Épaisseur de paroi | 1,5 mm |
|---|
| | |
Tube à sertir de 6 mètres inox 76,1 x 2,0 mm 16210009 | 114 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 22.266 |
|---|
| Taille in mm | 76,1 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | EN 10312/EN10217-7 |
|---|
| Épaisseur de paroi | 2,0 mm |
|---|
| | |
Tube à sertir de 6 mètres inox 88,9 x 2,0 mm 16210010 | 93 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 26.112 |
|---|
| Taille in mm | 88,9 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | EN 10312/EN10217-7 |
|---|
| Épaisseur de paroi | 2,0 mm |
|---|
| | |
Tube à sertir de 6 mètres inox 108 x 2,0 mm 16210011 | 230 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 31.848 |
|---|
| Taille in mm | 108,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | EN 10312/EN10217-7 |
|---|
| Épaisseur de paroi | 2,0 mm |
|---|
| | |
Tube à sertir de 6 mètres inox 168,3 x 2,6 mm 16210013 | 9 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
| Poids en kg |
|
| Dimension en mm |
168,3 |
| Matériau |
1.4404 / 316L |
| Norme |
EN 10312 / EN 10217-7 |
| Épaisseur de paroi |
2,6 mm |
| | |